BYT č. 2 (1.NP) – 3+KK

Podlahová plocha (m2)
1.15 PŘEDSÍŇ S ŠATNÍM KOUTEM | 5,85 |
1.16 KOUPELNA | 3,52 |
1.17 WC | 1,47 |
1.18 OBÝVACÍ POKOJ S JÍDELNOU A KUCHYŇSKÝM KOUTEM | 26,76 |
1.19 POKOJ | 8,83 |
1.20 POKOJ | 15,36 |
1.21 LODŽIE | 5,35 |
PLOCHA UŽITNÁ | 61,79 |
PLOCHA OBYTNÁ | 50,95 |
PLOCHA CELKEM | 67,14 |
PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb.: | 63,9 |
ZAMLUVENO
